Admissions
Admission sur étude de dossier — pas de concours d'entrée.
🎓 Les 50 premiers inscrits bénéficient d’une réduction de 50 000 FCFA.
Conditions d'admission
| Master Professionnel | Licence |
| Licence Spéciale (L4) | Diplôme de base |
| Licence (L1-L3) — filières scientifiques | Baccalauréat scientifique |
| Licence (L1-L3) — autres filières | Baccalauréat |
| CQP — Auxiliaire de vie | BEPC |
| CQP — Vendeur en pharmacie | Probatoire |
| DQP — Délégué médical | Baccalauréat +2 |
| BTS/HND (Business School) | Baccalauréat (Général & Technique) ou GCE A-Level |
Dates limites
Licence L1-L3, CQP, DQP
16 octobre 2026
Licence L4, Master
30 octobre 2026
BTS/HND (Business School)
16 octobre 2026
Constitution du dossier
Frais d’étude de dossier
Grille tarifaire
Pôle Santé — ISSBFPP
| Cycle | Inscription | Tenue & blouse | Pension |
|---|---|---|---|
| Licence L1-L3 (Bac Scientifique) | 45 000 | 20 000 | 600 000 |
| Licence L1-L3 (Bac Général) | 45 000 | 20 000 | 550 000 |
| Licence Spéciale L4 (soir) | 50 000 | 20 000 | 650 000 |
| Master (soir) | 50 000 | 30 000 | 800 000 |
| CQP — Auxiliaire de vie | 45 000 | 20 000 | 350 000 |
| CQP — Vendeur en pharmacie | 45 000 | 20 000 | 350 000 |
| DQP — Délégué médical | 45 000 | 20 000 | 450 000 |
Business School
| Cycle | Inscription | Tenue & blouse | Scolarité |
|---|---|---|---|
| BTS / HND — toutes filières | 50 000 | — | 350 000 |
Tous les montants sont en FCFA.
Procédure
Contact
Remplissez le mini-formulaire ou contactez-nous via WhatsApp.
Rappel sous 24h
L'équipe CRIMO vous rappelle sous 24h.
Dossier
Constituez et déposez votre dossier sur le campus.
Paiement
Payez les frais d'inscription.
Confirmation
Recevez votre confirmation d'admission.
Admission sur étude de dossier — pas de concours d’entrée.
Quatre informations suffisent — notre équipe vous recontacte sous 24h.